Tractora MAN TGX 18.470 BLS+ KIPHYDR.
MAN 4x2
Referencia
E65580
Kilómetros
475794
Matriculación
19 Sep. 2019
M.M.A kg
18000
Tracción
4x2
CV
470
Información general
| Referencia | E65580 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Tipo | TGX 18.470 BLS+ KIPHYDR. |
| Matriculación | 19 Sep. 2019 |
| Kilómetros | 475794 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 18000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 6150 |
| Altura | 4000 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 470 |
| Kilowatios | 346 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | MAN |
Cabina
| Climatizatción | Sí |
|---|---|
| Alerón techo | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Frigorífico | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Cabina con cama | 2 |
Carrocería
| Tipo carrocería |
|---|
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 3.6 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 51%-75% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 51%-75% | 0%-25% |
| Tipo neumático | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

