Cap tractor MAN TGX 18.470 BLS+ KIPHYDR.
MAN 4x2
Referință
E65580
Kilometri
475794
Punerea în funcțiune
19 Sep. 2019
M.M.A. kg
18000
Conducere
4x2
CP
470
Informații generale
| Referință | E65580 |
|---|---|
| Faceți | MAN |
| Tip | TGX 18.470 BLS+ KIPHYDR. |
| Punerea în funcțiune | 19 Sep. 2019 |
| Kilometri | 475794 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 18000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6150 |
| Înălțime | 4000 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 470 |
| KW | 346 |
| Construcția motorului | 6L |
| Marcați motorul | MAN |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
| Frigider | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Cușeta | 2 |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.6 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 51%-75% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 51%-75% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

