Ciężarówki MERCEDES AXOR 1829-MP3+ CARRIER
MERCEDES 4x2
Referencyjny
E62952
Kilometry
446708
Pierwsza rejestracja
20 Mar. 2013
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
290
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E62952 |
|---|---|
| Marka | MERCEDES |
| Typ | AXOR 1829-MP3+ CARRIER |
| Pierwsza rejestracja | 20 Mar. 2013 |
| Kilometry | 446708 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2600 |
| długość | 11200 |
| wysokość | 3650 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Manual |
|---|---|
| Ilość biegów | 8 |
| Marka skrzyni biegów | Mercedes |
| Euro-norma | Euro 5 |
| KM | 290 |
| kW | 213 |
Kabina
| Typ pojazdu | KOELW |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Rodzaj kabiny | MB_AXORCS |
Karoseria
| Typ karoserii | Ciężarówka chłodnicza |
|---|---|
| Długość | 8670 |
| Szerokość | 2460 |
| Wysokość | 2040 |
| Marke | CARRIER |
| Napęd chłodni | Gasoil + Electric |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 6 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ opony | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

