LKW MERCEDES AXOR 1829-MP3+ CARRIER
MERCEDES 4x2
Referenz
E62952
Kilometer
446708
Ingebrauchname
20 Mar. 2013
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
290
General
| Referenz | E62952 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | AXOR 1829-MP3+ CARRIER |
| Ingebrauchname | 20 Mar. 2013 |
| Kilometer | 446708 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2600 |
| Länge | 11200 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 8 |
| Marke Getriebe | Mercedes |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 290 |
| KW | 213 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KOELW |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | MB_AXORCS |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kuhlwagen |
|---|---|
| Länge | 8670 |
| Breite | 2460 |
| Hôhe | 2040 |
| Marke | CARRIER |
| Antrieb Kühlgruppe | Gasoil + Electric |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 6 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

