Ciężarówki VOLVO FLH 290 +CARRIER
VOLVO 4x2
Referencyjny
E65377
Kilometry
523185
Pierwsza rejestracja
27 Nov. 2013
Dopuszczalny ciężar
17990
Napęd
4x2
KM
290
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E65377 |
|---|---|
| Marka | VOLVO |
| Typ | FLH 290 +CARRIER |
| Pierwsza rejestracja | 27 Nov. 2013 |
| Kilometry | 523185 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 17990 |
| szerokość | 2600 |
| długość | 9950 |
| wysokość | 3750 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Euro-norma | Euro 5 |
| KM | 290 |
| kW | 213 |
Kabina
| Typ pojazdu | KOELW |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Rodzaj kabiny | VOLVO_FLSHORT |
Karoseria
| Typ karoserii | Ciężarówka chłodnicza |
|---|---|
| Długość | 7580 |
| Szerokość | 2480 |
| Wysokość | 2440 |
| Marke | CARRIER |
| Typ Chłodni | Supra 750 |
| Napęd chłodni | Gasoil |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 5.9 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 76%-100% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ opony | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

