Camiones VOLVO FLH 290 +CARRIER
VOLVO 4x2
Referencia
E65377
Kilómetros
523185
Matriculación
27 Nov. 2013
M.M.A kg
17990
Tracción
4x2
CV
290
Información general
| Referencia | E65377 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Tipo | FLH 290 +CARRIER |
| Matriculación | 27 Nov. 2013 |
| Kilómetros | 523185 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 17990 |
| Anchura | 2600 |
| Longitud | 9950 |
| Altura | 3750 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Normativa europea | Euro 5 |
| CV | 290 |
| Kilowatios | 213 |
Cabina
| Categoría | KOELW |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Tipo de cabina | VOLVO_FLSHORT |
Carrocería
| Tipo carrocería | Camion frigorifico |
|---|---|
| Longitud | 7580 |
| Anchura | 2480 |
| Altura | 2440 |
| Marca | CARRIER |
| Tipo de equipo refrigerante | Supra 750 |
| Funcionamiento del equipo refrigerante | Gasoil |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 5.9 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 76%-100% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 51%-75% |
| Tipo neumático | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

