Ciągniki VOLVO FMX GLOB 460+HYDR
VOLVO 4x2
Referencyjny
E66075
Kilometry
749867
Pierwsza rejestracja
23 Feb. 2016
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
460
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E66075 |
|---|---|
| Marka | VOLVO |
| Typ | FMX GLOB 460+HYDR |
| Pierwsza rejestracja | 23 Feb. 2016 |
| Kilometry | 749867 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6260 |
| wysokość | 3550 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 460 |
| kW | 338 |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Kabina sypialna | Tak |
| Rodzaj kabiny | VOLVO_FHGLOBETROTTER |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | ||
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 0%-25% | 26%-50% |
| liczba opon dobrze | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ opony | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

