Schlepper VOLVO FMX GLOB 460+HYDR
VOLVO 4x2
Referenz
E66075
Kilometer
749867
Ingebrauchname
23 Feb. 2016
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
460
General
| Referenz | E66075 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX GLOB 460+HYDR |
| Ingebrauchname | 23 Feb. 2016 |
| Kilometer | 749867 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6260 |
| Höhe | 3550 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FHGLOBETROTTER |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | ||
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

