شاحنات DAF CF 410-8X4+MKG 141A2 - EURO 5
DAF 8x4
مرجع
E58917
كيلومترات
491700
تاريخ التسجيل
11 Sep. 2009
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
410
معلومات عامة
| مرجع | E58917 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | DAF |
| ماركة (علامة التجارية) | CF 410-8X4+MKG 141A2 - EURO 5 |
| التسجيل | 11 Sep. 2009 |
| كيلومترات | 491700 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 9600 |
| الارتفاع | 3700 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| عدد التروس | 12 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 410 |
| كيلو وات | 301 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | DAF |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | CONTAINERSYST |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نوع الكابينة | DAF_CF85DAYCAB |
هيكل السيارة
| نوع البناء | نظام الحاويات |
|---|---|
| نوع نظام الحاوية | كلاب الحاوية |
| نظام الطول | 5500 |
| ماركة الرافعة | MKG |
| النوع | 141 |
| طن / متر | 14 |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 2.06 m between 1 and 2 | 2.95 m between 2 and 3 | 1.42 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 385/55R22/5 | 385/55R22,5 | 315/70R22/5 | 315/70R22,5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Air | Air |

Crane
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.32 | 6.27 | 8.22 |
| كجم | 3210 | 2150 | 1620 |
