Camion DAF CF 410-8X4+MKG 141A2 - EURO 5
DAF 8x4
Référence
E58917
Kilométrage
491700
Mise en service
11 Sep. 2009
M.M.A. kg.
32000
Traction
8x4
CV
410
Information Générale
| Réference | E58917 |
|---|---|
| Marque | DAF |
| Type | CF 410-8X4+MKG 141A2 - EURO 5 |
| Mise en service | 11 Sep. 2009 |
| Kilométrage | 491700 |
| Traction | 8x4 |
| Nombre d'essieux | 4 |
| M.M.A. kg. | 32000 |
| Largeur | 2500 |
| Longueur | 9600 |
| Hauteur | 3700 |
Moteur et boite de vitesse
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 12 |
| Marque boîte de vitesses | ZF |
| Norme euro | Euro 5 |
| CV | 410 |
| KW | 301 |
| Construction du moteur | 6L |
| Marque moteur | DAF |
Cabine
| Carrosserie | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Climatisation | Oui |
| Vitres électriques | Oui |
| Type de Cabine | DAF_CF85DAYCAB |
Type de construction
| Type de carrosserie | Système conteneurs |
|---|---|
| Type de système de conteneur | Crochet |
| Longueur système | 5500 |
| Marque grue | MKG |
| Type | 141 |
| Tonne/m | 14 |
Essieux

| Essieux | Essieu1 | Essieu2 | Essieu3 | Essieu4 |
|---|---|---|---|---|
| Traction | ||||
| Directionnelle | ||||
| Distance entre essieux | 2.06 m entre 1 et 2 | 2.95 m entre 2 et 3 | 1.42 m entre 3 et 4 | |
| Nombre de pneus | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition pneus gauche | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition pneus droit | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| type de pneus | 385/55R22/5 | 385/55R22,5 | 315/70R22/5 | 315/70R22,5 |
| Suspension | Lame | Lame | Air | Air |

Grue
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.32 | 6.27 | 8.22 |
| kg | 3210 | 2150 | 1620 |
