Vrachtwagen DAF CF 410-8X4+MKG 141A2 - EURO 5
DAF 8x4
Referentie
E58917
Kilometers
491700
Ingebruikname
11 Sep. 2009
M.T.M. kg.
32000
Aandrijving
8x4
PK
410
Algemene informatie
| Referentie | E58917 |
|---|---|
| Merk | DAF |
| Type | CF 410-8X4+MKG 141A2 - EURO 5 |
| Ingebruikname | 11 Sep. 2009 |
| Kilometerstand | 491700 |
| Aandrijving | 8x4 |
| Aantal assen | 4 |
| M.T.M. kg. | 32000 |
| Breedte | 2500 |
| Lengte | 9600 |
| Hoogte | 3700 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Automatisch |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 12 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| Euro-norm | Euro 5 |
| PK | 410 |
| KW | 301 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | DAF |
Kabine
| Carrosserie | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
| Type cabine | DAF_CF85DAYCAB |
Opbouw
| Type opbouw | Containersysteem |
|---|---|
| Soort containersysteem | Haak |
| Lengte systeem | 5500 |
| Merk kraan | MKG |
| Type | 141 |
| Ton/m | 14 |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 | As4 |
|---|---|---|---|---|
| Aangedreven | ||||
| Stuurbaar | ||||
| As afstand | 2.06 m tussen 1 en 2 | 2.95 m tussen 2 en 3 | 1.42 m tussen 3 en 4 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| grootte banden | 385/55R22/5 | 385/55R22,5 | 315/70R22/5 | 315/70R22,5 |
| Vering | Blad | Blad | Lucht | Lucht |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.32 | 6.27 | 8.22 |
| kilo | 3210 | 2150 | 1620 |
