Camiones DAF CF 410-8X4+MKG 141A2 - EURO 5
DAF 8x4
Referencia
E58917
Kilómetros
491700
Matriculación
11 Sep. 2009
M.M.A kg
32000
Tracción
8x4
CV
410
Información general
| Referencia | E58917 |
|---|---|
| Marca | DAF |
| Tipo | CF 410-8X4+MKG 141A2 - EURO 5 |
| Matriculación | 11 Sep. 2009 |
| Kilómetros | 491700 |
| Tracción | 8x4 |
| Número de ejes | 4 |
| M.M.A kg | 32000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 9600 |
| Altura | 3700 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Número de marchas | 12 |
| Marca de la caja de cambio | ZF |
| Normativa europea | Euro 5 |
| CV | 410 |
| Kilowatios | 301 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | DAF |
Cabina
| Categoría | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Tipo de cabina | DAF_CF85DAYCAB |
Carrocería
| Tipo carrocería | Sistema portacontenedor |
|---|---|
| Tip de sistema de gancho | Gancho |
| Longitud del sistema | 5500 |
| Marca grúa | MKG |
| Tipo | 141 |
| Toneladas/m | 14 |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 | Eje4 |
|---|---|---|---|---|
| Configuración | ||||
| Dirigible | ||||
| Distancia entre ejes | 2.06 m entre 1 et 2 | 2.95 m entre 2 et 3 | 1.42 m entre 3 et 4 | |
| Número de neumático | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Tipo neumático | 385/55R22/5 | 385/55R22,5 | 315/70R22/5 | 315/70R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Ballesta | Aire | Aire |

Grúa
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.32 | 6.27 | 8.22 |
| kg | 3210 | 2150 | 1620 |
