LKW DAF CF 410-8X4+MKG 141A2 - EURO 5
DAF 8x4
Referenz
E58917
Kilometer
491700
Ingebrauchname
11 Sep. 2009
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
410
General
| Referenz | E58917 |
|---|---|
| Marke | DAF |
| Typ | CF 410-8X4+MKG 141A2 - EURO 5 |
| Ingebrauchname | 11 Sep. 2009 |
| Kilometer | 491700 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 9600 |
| Höhe | 3700 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 12 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 410 |
| KW | 301 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | DAF |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | DAF_CF85DAYCAB |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5500 |
| Marke Kran | MKG |
| Typ | 141 |
| Tonne/m | 14 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 2.06 m zwischen 1 und 2 | 2.95 m zwischen 2 und 3 | 1.42 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 385/55R22/5 | 385/55R22,5 | 315/70R22/5 | 315/70R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Luft | Luft |

Kran
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.32 | 6.27 | 8.22 |
| kg | 3210 | 2150 | 1620 |
