Camiones IVECO STRALIS 400 CNG // HAYON DHOLLANDIA
IVECO 6x2
Referencia
E64694
Kilómetros
372408
Matriculación
06 Jun. 2019
M.M.A kg
26000
Tracción
6x2
CV
400
Información general
| Referencia | E64694 |
|---|---|
| Marca | IVECO |
| Tipo | STRALIS 400 CNG // HAYON DHOLLANDIA |
| Matriculación | 06 Jun. 2019 |
| Kilómetros | 372408 |
| Tracción | 6x2 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 26000 |
| Anchura | 2550 |
| Longitud | 10850 |
| Altura | 3850 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 400 |
| Kilowatios | 294 |
Cabina
| Categoría | GESLLAADB |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Alerón techo | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Frigorífico | Sí |
| Cabina con cama | Sí |
| Tipo de cabina | IVECO_STRALISACTIVETIME |
Carrocería
| Tipo carrocería | Caja cerrada |
|---|---|
| Longitud | 8260 |
| Altura | 2550 |
| Anchura | 2480 |
| Tipo de material | Plywood |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 5.5 m entre 1 et 2 | 1.395 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 4 | 2 |
| Condicion neumático izquierda | 76%-100% | 51%-75% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 76%-100% | 51%-75% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |

