LKW IVECO STRALIS 400 CNG // HAYON DHOLLANDIA
IVECO 6x2
Referenz
E64694
Kilometer
372408
Ingebrauchname
06 Jun. 2019
MTM kg
26000
Antrieb
6x2
PS
400
General
| Referenz | E64694 |
|---|---|
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 400 CNG // HAYON DHOLLANDIA |
| Ingebrauchname | 06 Jun. 2019 |
| Kilometer | 372408 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 10850 |
| Höhe | 3850 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 400 |
| KW | 294 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
| Typ Kabine | IVECO_STRALISACTIVETIME |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen |
|---|---|
| Länge | 8260 |
| Hôhe | 2550 |
| Breite | 2480 |
| Sorte Material | Plywood |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 5.5 m zwischen 1 und 2 | 1.395 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 76%-100% | 51%-75% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 76%-100% | 51%-75% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

