Vrachtwagen IVECO STRALIS 400 CNG // HAYON DHOLLANDIA
IVECO 6x2
Referentie
E64694
Kilometers
372408
Ingebruikname
06 Jun. 2019
M.T.M. kg.
26000
Aandrijving
6x2
PK
400
Algemene informatie
| Referentie | E64694 |
|---|---|
| Merk | IVECO |
| Type | STRALIS 400 CNG // HAYON DHOLLANDIA |
| Ingebruikname | 06 Jun. 2019 |
| Kilometerstand | 372408 |
| Aandrijving | 6x2 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 26000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 10850 |
| Hoogte | 3850 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Automatisch |
|---|---|
| Euro-norm | Euro 6 |
| PK | 400 |
| KW | 294 |
Kabine
| Carrosserie | GESLLAADB |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Dakspoiler | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
| Frigo | Ja |
| Slaapcabine | Ja |
| Type cabine | IVECO_STRALISACTIVETIME |
Opbouw
| Type opbouw | Gesloten laadbak |
|---|---|
| Lengte | 8260 |
| Hoogte | 2550 |
| Breedte | 2480 |
| Soort Materiaal | Plywood |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 5.5 m tussen 1 en 2 | 1.395 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 4 | 2 |
| staat linker banden | 76%-100% | 51%-75% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 76%-100% | 51%-75% | 26%-50% |
| grootte banden | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Vering | Blad | Lucht | Lucht |

