رأس مقطورة MAN TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR.
MAN 4x2
مرجع
E65402
كيلومترات
624888
تاريخ التسجيل
02 Jan. 2020
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
18000
الدفع
4x2
معلومات عامة
| مرجع | E65402 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR. |
| التسجيل | 02 Jan. 2020 |
| كيلومترات | 624888 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 18000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6460 |
| الارتفاع | 4000 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | SCANIA |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.9 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/70R225 | 415/70R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air |

