Tractora MAN TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR.
MAN 4x2
Referencia
E65402
Kilómetros
624888
Matriculación
02 Jan. 2020
M.M.A kg
18000
Tracción
4x2
Información general
| Referencia | E65402 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Tipo | TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR. |
| Matriculación | 02 Jan. 2020 |
| Kilómetros | 624888 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 18000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 6460 |
| Altura | 4000 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | SCANIA |
| Marca del motor | MAN |
Cabina
| Climatizatción | Sí |
|---|---|
| Alerón techo | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Frigorífico | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Cabina con cama | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería |
|---|
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 3.9 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 315/70R225 | 415/70R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

