Cap tractor MAN TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR.
MAN 4x2
Referință
E65402
Kilometri
624888
Punerea în funcțiune
02 Jan. 2020
M.M.A. kg
18000
Conducere
4x2
Informații generale
| Referință | E65402 |
|---|---|
| Faceți | MAN |
| Tip | TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR. |
| Punerea în funcțiune | 02 Jan. 2020 |
| Kilometri | 624888 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 18000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6460 |
| Înălțime | 4000 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Realizează cutia de viteze | SCANIA |
| Marcați motorul | MAN |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
| Frigider | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Cușeta | Da |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.9 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 26%-50% | 26%-50% |
| Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 26%-50% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/70R225 | 415/70R22,5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

