Schlepper MAN TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR.
MAN 4x2
Referenz
E65402
Kilometer
624888
Ingebrauchname
02 Jan. 2020
MTM kg
18000
Antrieb
4x2
General
| Referenz | E65402 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR. |
| Ingebrauchname | 02 Jan. 2020 |
| Kilometer | 624888 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 18000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6460 |
| Höhe | 4000 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | SCANIA |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.9 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/70R225 | 415/70R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

