شبه مقطورة SYSTEM TRAILER CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT
SYSTEM TRAILER
مرجع
E58309
تاريخ التسجيل
12 Jul. 2013
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
42000
معلومات عامة
| مرجع | E58309 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | SYSTEM TRAILER |
| ماركة (علامة التجارية) | CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT |
| التسجيل | 12 Jul. 2013 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 42000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 12500 |
| الارتفاع | 3200 |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | OPENLAADB |
|---|
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مفتوحة |
|---|---|
| ماركة الرافعة | PALFINGER |
| النوع | PK 24001 |
| طن / متر | 24 |
| محور دوار | True |
| الارتفاع | 10200 |
| العرض | 2500 |
| الارتفاع | 1500 |
| المواد | UNKNOWN |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 1.3 m between 1 and 2 | 2 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 2 |
| Condition left tires | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Size of tires on the axle | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
| Suspension | Air | Air | Air |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | ||||
| كجم |
