полуприцеп SYSTEM TRAILER CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT
SYSTEM TRAILER
Референтный номер
E58309
Пуск в действие
12 Jul. 2013
Максимальный полный вес
42000
Общая информация
| Референтный номер | E58309 |
|---|---|
| Марка | SYSTEM TRAILER |
| Тип | CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT |
| Пуск в действие | 12 Jul. 2013 |
| Количество осей | 3 |
| Максимальный полный вес | 42000 |
| ширина | 2500 |
| длина | 12500 |
| высота | 3200 |
Кабина
| Тип транспортного средства | OPENLAADB |
|---|
Конструкция
| Тип шасси | Кузов - открытый |
|---|---|
| Марка крана | PALFINGER |
| Тип | PK 24001 |
| Тонна/м | 24 |
| Ротатор | True |
| Длина | 10200 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 1500 |
| Материал | UNKNOWN |
Оси

| Оси | Ось1 | Ось2 | Ось3 |
|---|---|---|---|
| Привод | |||
| Управляемая | |||
| Расстояние между осями | 1.3 m между 1 и 2 | 2 m между 2 и 3 | |
| Количество шин | 2 | 2 | 2 |
| Состояние шин слева | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Состояние шин справа | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Тип шин | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
| Подвеска | Воздух | Воздух | Воздух |

Кран
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | ||||
| кг |
