Semi-remorques SYSTEM TRAILER CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT
SYSTEM TRAILER
Référence
E58309
Mise en service
12 Jul. 2013
M.M.A. kg.
42000
Information Générale
| Réference | E58309 |
|---|---|
| Marque | SYSTEM TRAILER |
| Type | CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT |
| Mise en service | 12 Jul. 2013 |
| Nombre d'essieux | 3 |
| M.M.A. kg. | 42000 |
| Largeur | 2500 |
| Longueur | 12500 |
| Hauteur | 3200 |
Cabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|
Type de construction
| Type de carrosserie | Plateau |
|---|---|
| Marque grue | PALFINGER |
| Type | PK 24001 |
| Tonne/m | 24 |
| Rotateur | True |
| Longueur | 10200 |
| Largeur | 2500 |
| Hauteur | 1500 |
| Matériel | UNKNOWN |
Essieux

| Essieux | Essieu1 | Essieu2 | Essieu3 |
|---|---|---|---|
| Traction | |||
| Directionnelle | |||
| Distance entre essieux | 1.3 m entre 1 et 2 | 2 m entre 2 et 3 | |
| Nombre de pneus | 2 | 2 | 2 |
| Condition pneus gauche | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Condition pneus droit | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| type de pneus | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
| Suspension | Air | Air | Air |

Grue
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | ||||
| kg |
