Trailer SYSTEM TRAILER CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT
SYSTEM TRAILER
Referenz
E58309
Ingebrauchname
12 Jul. 2013
MTM kg
42000
General
| Referenz | E58309 |
|---|---|
| Marke | SYSTEM TRAILER |
| Typ | CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT |
| Ingebrauchname | 12 Jul. 2013 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 42000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 12500 |
| Höhe | 3200 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK 24001 |
| Tonne/m | 24 |
| Rotator | True |
| Länge | 10200 |
| Breite | 2500 |
| Hôhe | 1500 |
| Material | UNKNOWN |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 1.3 m zwischen 1 und 2 | 2 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 2 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
| Suspendierung | Luft | Luft | Luft |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | ||||
| kg |
