Naczepa SYSTEM TRAILER CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT
SYSTEM TRAILER
Referencyjny
E58309
Pierwsza rejestracja
12 Jul. 2013
Dopuszczalny ciężar
42000
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E58309 |
|---|---|
| Marka | SYSTEM TRAILER |
| Typ | CRANE/KRAN/GRUE-PALFINGER 24T/M+3EXT |
| Pierwsza rejestracja | 12 Jul. 2013 |
| Ilość osi | 3 |
| Dopuszczalny ciężar | 42000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 12500 |
| wysokość | 3200 |
Kabina
| Typ pojazdu | OPENLAADB |
|---|
Karoseria
| Typ karoserii | Platformy otwarte |
|---|---|
| Marke dźwig | PALFINGER |
| Typ | PK 24001 |
| Tona/m | 24 |
| Rotator | True |
| Długość | 10200 |
| Szerokość | 2500 |
| Wysokość | 1500 |
| Materiał | UNKNOWN |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 |
|---|---|---|---|
| Napęd | |||
| Steerable | |||
| odległość osi | 1.3 m między 1 i 2 | 2 m między 2 i 3 | |
| liczba opon | 2 | 2 | 2 |
| liczba opon linki | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ opony | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
| suspensja | powietrze | powietrze | powietrze |

Konfiguracja dźwigu
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | ||||
| kg |
