LKW DAF XF 510
DAF 6x2
Referenz
E63901
Kilometer
766468
Ingebrauchname
04 Aug. 2014
MTM kg
26000
Antrieb
6x2
PS
510
General
| Referenz | E63901 |
|---|---|
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 |
| Ingebrauchname | 04 Aug. 2014 |
| Kilometer | 766468 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2530 |
| Länge | 10000 |
| Höhe | 3900 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | ZF |
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 510 |
| KW | 375 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | DAF |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CHASSISCABINE |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Navigation | Ja |
| Schlafkabine | 2 |
Aufbau
| Typ Karosserie | Chassis mit Fahrerhaus |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 4.8 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 385/55/r22,5 | 315/60/r22,5 | 315/60/r22,5 |
| Suspendierung | Luft | Luft | Luft |

