LKW IVECO STRALIS 310- E5 + HMF 1110 K2
IVECO 4x2
Referenz
E63083
Kilometer
256902
Ingebrauchname
02 Oct. 2008
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
310
General
| Referenz | E63083 |
|---|---|
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 310- E5 + HMF 1110 K2 |
| Ingebrauchname | 02 Oct. 2008 |
| Kilometer | 256902 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 8300 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 310 |
| KW | 228 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | IVECO |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | IVECO_STRALISACTIVEDAY |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Marke | WAF |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Unterer Kolbenpiston |
| Marke Kran | HMF |
| Typ | 1110 K2 |
| Tonne/m | 11 |
| Rotator | True |
| Material aufklappbare Seitenflächen | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 4.45 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.3 | 6.1 | 7.8 |
| kg | 2400 | 1675 | 1250 |
