Vrachtwagen IVECO STRALIS 310- E5 + HMF 1110 K2
IVECO 4x2
Referentie
E63083
Kilometers
256902
Ingebruikname
02 Oct. 2008
M.T.M. kg.
19000
Aandrijving
4x2
PK
310
Algemene informatie
| Referentie | E63083 |
|---|---|
| Merk | IVECO |
| Type | STRALIS 310- E5 + HMF 1110 K2 |
| Ingebruikname | 02 Oct. 2008 |
| Kilometerstand | 256902 |
| Aandrijving | 4x2 |
| Aantal assen | 2 |
| M.T.M. kg. | 19000 |
| Breedte | 2500 |
| Lengte | 8300 |
| Hoogte | 3650 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 16 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| Euro-norm | Euro 5 |
| PK | 310 |
| KW | 228 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | IVECO |
Kabine
| Carrosserie | KIPPER |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
| Type cabine | IVECO_STRALISACTIVEDAY |
Opbouw
| Type opbouw | Kipper |
|---|---|
| Merk | WAF |
| Soort Kipper | Achteroverkipper |
| Openklappende zijdeur | True |
| Achterdeur kipper | 1 |
| Materiaal | option_STAAL |
| Soort Cylinders | Onderliggende piston |
| Merk kraan | HMF |
| Type | 1110 K2 |
| Ton/m | 11 |
| Rotator | True |
| materiaal openklappende zijkanten | Aluminium |
Assen

| Assen | As1 | As2 |
|---|---|---|
| Aangedreven | ||
| Stuurbaar | ||
| As afstand | 4.45 m tussen 1 en 2 | |
| aantal banden | 2 | 4 |
| staat linker banden | 26%-50% | 51%-75% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 51%-75% |
| grootte banden | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Vering | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.3 | 6.1 | 7.8 |
| kilo | 2400 | 1675 | 1250 |
