Schlepper IVECO STRALIS 460 + KIPHYDR.
IVECO 4x2
Referenz
E64554
Kilometer
458944
Ingebrauchname
10 Nov. 2016
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
460
General
| Referenz | E64554 |
|---|---|
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 460 + KIPHYDR. |
| Ingebrauchname | 10 Nov. 2016 |
| Kilometer | 458944 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6300 |
| Höhe | 3750 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | IVECO |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/80/r22,5 | 315/80/r22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

