LKW MAN TGL 12.220 BL - 14.000 KM
MAN 4x2
Referenz
E66147
Kilometer
14210
Ingebrauchname
19 Aug. 2020
MTM kg
11990
Antrieb
4x2
PS
220
General
| Referenz | E66147 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.220 BL - 14.000 KM |
| Ingebrauchname | 19 Aug. 2020 |
| Kilometer | 14210 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 11990 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6200 |
| Höhe | 3200 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 6 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | 6AS 800 OD |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 220 |
| KW | 162 |
| Motorenkonstruktion | 4 |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Marke | KERKHOVE |
| Länge | 3870 |
| Breite | 2270 |
| Hôhe | 1740 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Heckkipper | 2 |
| Material | option_ALUMINIUM |
| Sorte Zylinder | Unterer Kolbenpiston |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.05 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 245/70R17.5 | 245/70R17.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

