LKW MAN TGS 33.400 BB+BIBENNE+INTARDER
MAN 6x4
Referenz
E66100
Kilometer
423006
Ingebrauchname
21 Oct. 2009
MTM kg
26100
Antrieb
6x4
PS
400
General
| Referenz | E66100 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.400 BB+BIBENNE+INTARDER |
| Ingebrauchname | 21 Oct. 2009 |
| Kilometer | 423006 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26100 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 8300 |
| Höhe | 3450 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 4 |
| PS | 400 |
| KW | 294 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Marke | MEILLER |
| Länge | 5240 |
| Breite | 2320 |
| Hôhe | 850 |
| Sorte Kipper | zweiseitiger Kipper |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Scherenkolben |
| Material aufklappbare Seitenflächen | Stahl |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.65 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 13r22,5 | 13r22,5 | 13r22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt |

