LKW DAF CF 85.410 BB -E5
DAF 8x4
Referenz
E63109
Kilometer
441580
Ingebrauchname
07 Mar. 2014
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
410
General
| Referenz | E63109 |
|---|---|
| Marke | DAF |
| Typ | CF 85.410 BB -E5 |
| Ingebrauchname | 07 Mar. 2014 |
| Kilometer | 441580 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 8700 |
| Höhe | 3600 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 410 |
| KW | 301 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Länge | 6004 |
| Breite | 2316 |
| Hôhe | 1000 |
| Sorte Kipper | zweiseitiger Kipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Scherenkolben |
| Material aufklappbare Seitenflächen | Stahl |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 2.05 m zwischen 1 und 2 | 2.3 m zwischen 2 und 3 | 1.4 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 13r /22,5 | 13r/22,5 | 13r/22,5 | 13r/22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

