LKW MAN TGS 35.440 BB - HMF 2020K3
MAN 8x4
Referenz
E62821
Kilometer
661064
Ingebrauchname
23 Mar. 2011
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
440
General
| Referenz | E62821 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 BB - HMF 2020K3 |
| Ingebrauchname | 23 Mar. 2011 |
| Kilometer | 661064 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 10000 |
| Höhe | 3550 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 12 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | 12AS-2131 DD |
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 440 |
| KW | 324 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Marke | WAF |
| Länge | 6300 |
| Breite | 2430 |
| Hôhe | 1100 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Unterer Kolbenpiston |
| Marke Kran | HMF |
| Typ | 2020K3 |
| Tonne/m | 20 |
| Rotator | True |
| Material aufklappbare Seitenflächen | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | 1.35 m zwischen 2 und 3 | 1.45 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 385/65/22,5 | 315/80/22,5 | 315/80/22,5 | 385/65/22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft | Luft |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | ||||
| kg |
