LKW MAN TGS 35.510 8X4-4 BL + TAJFUN L170 K
MAN 8x4
Referenz
E63748
Kilometer
39223
Ingebrauchname
01 Apr. 2022
MTM kg
35000
Antrieb
8x4
PS
520
General
| Referenz | E63748 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.510 8X4-4 BL + TAJFUN L170 K |
| Ingebrauchname | 01 Apr. 2022 |
| Kilometer | 39223 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 35000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 9300 |
| Höhe | 3800 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 12 |
| Typ | 12 TX 2621 TD + IT3 |
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 520 |
| KW | 382 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Navigation | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | AJK |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5100 |
| Typ | L170 K |
| Tonne/m | 17 |
| Rotator | True |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | 1.35 m zwischen 2 und 3 | 1.45 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 385/65/r22,5 | 315/80/r22,5 | 315/80/r22,5 | 385/65/r22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft | Luft |

Kran
| 0 | 1 | |
| m | 6 | 8 |
| kg | 2600 | 1960 |
