Schlepper MAN TGX 26.510 BLS 6x2/4 +Intarder+Kiphydr.
MAN 6x2
Referenz
E65334
Kilometer
261013
Ingebrauchname
21 Mar. 2023
MTM kg
26500
Antrieb
6x2
PS
510
General
| Referenz | E65334 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.510 BLS 6x2/4 +Intarder+Kiphydr. |
| Ingebrauchname | 21 Mar. 2023 |
| Kilometer | 261013 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26500 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6750 |
| Höhe | 3950 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 510 |
| KW | 375 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 2.62 m zwischen 1 und 2 | 1.35 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 76%-100% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 76%-100% |
| Typ Reifen | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

