Schlepper MERCEDES ACTROS 1848 LS
MERCEDES 4x2
Referenz
E62452
Kilometer
887816
Ingebrauchname
03 Sep. 2015
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
480
General
| Referenz | E62452 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | ACTROS 1848 LS |
| Ingebrauchname | 03 Sep. 2015 |
| Kilometer | 887816 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6250 |
| Höhe | 4000 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Mercedes |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 480 |
| KW | 353 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MERCEDES |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.7 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/70r22.5 | 315/70r22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

