LKW MERCEDES ACTROS 2548-6x2+VOITH
MERCEDES 6x2
Referenz
E60901
Kilometer
768629
Ingebrauchname
14 Oct. 2015
MTM kg
26250
Antrieb
6x2
PS
480
General
| Referenz | E60901 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | ACTROS 2548-6x2+VOITH |
| Ingebrauchname | 14 Oct. 2015 |
| Kilometer | 768629 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26250 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 10200 |
| Höhe | 4100 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 480 |
| KW | 353 |
| Marke Motor | MERCEDES |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | 2 |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen mit deckplane |
|---|---|
| Länge | 7420 |
| Hôhe | 2750 |
| Breite | 2470 |
| Sorte | STAAL |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 5.2 m zwischen 1 und 2 | 1.36 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 385/55R22,5 | 315/70R22,5 | 385/55R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

