Camiones MERCEDES ACTROS 2548-6x2+VOITH
MERCEDES 6x2
Referencia
E60901
Kilómetros
768629
Matriculación
14 Oct. 2015
M.M.A kg
26250
Tracción
6x2
CV
480
Información general
| Referencia | E60901 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Tipo | ACTROS 2548-6x2+VOITH |
| Matriculación | 14 Oct. 2015 |
| Kilómetros | 768629 |
| Tracción | 6x2 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 26250 |
| Anchura | 2550 |
| Longitud | 10200 |
| Altura | 4100 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Intarder | Sí |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 480 |
| Kilowatios | 353 |
| Marca del motor | MERCEDES |
Cabina
| Categoría | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Alerón techo | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Frigorífico | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Cabina con cama | 2 |
Carrocería
| Tipo carrocería | Caja cerrada de lona |
|---|---|
| Longitud | 7420 |
| Altura | 2750 |
| Anchura | 2470 |
| Tipo | STAAL |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 5.2 m entre 1 et 2 | 1.36 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 4 | 2 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% |
| Tipo neumático | 385/55R22,5 | 315/70R22,5 | 385/55R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |

