LKW MERCEDES ACTROS 2636 K-MP3 + EFFER 305/8S
MERCEDES 6x4
Referenz
E66009
Kilometer
452917
Ingebrauchname
16 Dec. 2011
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
360
General
| Referenz | E66009 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | ACTROS 2636 K-MP3 + EFFER 305/8S |
| Ingebrauchname | 16 Dec. 2011 |
| Kilometer | 452917 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 10300 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Mercedes |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 360 |
| KW | 265 |
| Motorenkonstruktion | 6V |
| Marke Motor | MERCEDES |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | MB_ACTROSS |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | EFFER |
| Typ | 305/8S |
| Tonne/m | 30 |
| Länge | 6530 |
| Breite | 2500 |
| Hôhe | 400 |
| Seitenränder | True |
| Material | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 5.1 m zwischen 1 und 2 | 1.36 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| m | 2.7 | 6.57 | 8.48 | 10.49 | 12.56 | 14.71 | 16.94 | 19.1 | 21.27 |
| kg | 8785 | 36 | 2500 | 1860 | 1435 | 1150 | 950 | 810 | 710 |
