LKW MERCEDES AXOR 1829 BL-MP3 +CARRIER+DHOLLANDIA
MERCEDES 4x2
Referenz
E64380
Kilometer
484131
Ingebrauchname
13 Jun. 2013
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
290
General
| Referenz | E64380 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | AXOR 1829 BL-MP3 +CARRIER+DHOLLANDIA |
| Ingebrauchname | 13 Jun. 2013 |
| Kilometer | 484131 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2600 |
| Länge | 10870 |
| Höhe | 3500 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 8 |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 290 |
| KW | 213 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KOELW |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | MB_AXORCS |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kuhlwagen |
|---|---|
| Marke | LAMBERET |
| Länge | 8600 |
| Breite | 2470 |
| Hôhe | 2050 |
| Marke | CARRIER |
| Antrieb Kühlgruppe | Gasoil + Electric |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 6 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

