LKW RENAULT D16 240 DXI
RENAULT 4x2
Referenz
E65676
Kilometer
305545
Ingebrauchname
12 Mar. 2014
MTM kg
16300
Antrieb
4x2
PS
240
General
| Referenz | E65676 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | D16 240 DXI |
| Ingebrauchname | 12 Mar. 2014 |
| Kilometer | 305545 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 16300 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 7150 |
| Höhe | 3600 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 240 |
| KW | 176 |
| Marke Motor | RENAULT |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen mit deckplane |
|---|---|
| Länge | 4990 |
| Hôhe | 2320 |
| Breite | 2470 |
| Sorte | STAAL |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.8 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 285/70R19.5 | 285/70R19.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

