LKW RENAULT MIDLUM 220 (16t) DXI+CARRIER MULTI+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referenz
E65567
Kilometer
260617
Ingebrauchname
24 Dec. 2013
MTM kg
16000
Antrieb
4x2
PS
220
General
| Referenz | E65567 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | MIDLUM 220 (16t) DXI+CARRIER MULTI+DHOLLANDIA |
| Ingebrauchname | 24 Dec. 2013 |
| Kilometer | 260617 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 16000 |
| Breite | 2600 |
| Länge | 8970 |
| Höhe | 3500 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 220 |
| KW | 162 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KOELW |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | RENAULT_MShort |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kuhlwagen |
|---|---|
| Marke | LAMBERET |
| Typ | HB-4T11-2C-OT3 |
| Länge | 6730 |
| Breite | 2500 |
| Hôhe | 1970 |
| Marke | CARRIER |
| Antrieb Kühlgruppe | Gasoil + Electric |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 285/70R19,5 | 285/70R19,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

