Camiones RENAULT MIDLUM 220 (16t) DXI+CARRIER MULTI+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referencia
E65567
Kilómetros
260617
Matriculación
24 Dec. 2013
M.M.A kg
16000
Tracción
4x2
CV
220
Información general
| Referencia | E65567 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Tipo | MIDLUM 220 (16t) DXI+CARRIER MULTI+DHOLLANDIA |
| Matriculación | 24 Dec. 2013 |
| Kilómetros | 260617 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 16000 |
| Anchura | 2600 |
| Longitud | 8970 |
| Altura | 3500 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Normativa europea | Euro 5 |
| CV | 220 |
| Kilowatios | 162 |
Cabina
| Categoría | KOELW |
|---|---|
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Tipo de cabina | RENAULT_MShort |
Carrocería
| Tipo carrocería | Camion frigorifico |
|---|---|
| Marca | LAMBERET |
| Tipo | HB-4T11-2C-OT3 |
| Longitud | 6730 |
| Anchura | 2500 |
| Altura | 1970 |
| Marca | CARRIER |
| Funcionamiento del equipo refrigerante | Gasoil + Electric |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 5 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 51%-75% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 51%-75% |
| Tipo neumático | 285/70R19,5 | 285/70R19,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

