LKW VOLVO FL 210+PK 7001 K - 6340 Km's
VOLVO 4x2
Referenz
E61475
Kilometer
6355
Ingebrauchname
31 May. 2021
MTM kg
11990
Antrieb
4x2
PS
210
General
| Referenz | E61475 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL 210+PK 7001 K - 6340 Km's |
| Ingebrauchname | 31 May. 2021 |
| Kilometer | 6355 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 11990 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 7700 |
| Höhe | 3500 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 210 |
| KW | 154 |
| Marke Motor | VOLVO |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FLSHORT |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK 7001 K |
| Tonne/m | 7 |
| Länge | 4500 |
| Breite | 2340 |
| Hôhe | 2190 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 4.1 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 265/70R19,5 | 265/70R19,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

Kran
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 3 | 5 | 7 |
| kg | 1800 | 1220 | 870 |
