LKW VOLVO FL 240 (16 t.)
VOLVO 4x2
Referenz
E65899
Kilometer
294538
Ingebrauchname
09 Aug. 2012
MTM kg
16000
Antrieb
4x2
PS
240
General
| Referenz | E65899 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL 240 (16 t.) |
| Ingebrauchname | 09 Aug. 2012 |
| Kilometer | 294538 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 16000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 8500 |
| Höhe | 3400 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Marke Getriebe | Volvo |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 240 |
| KW | 176 |
| Marke Motor | VOLVO |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FLSHORT |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen |
|---|---|
| Marke | ALUVAN |
| Länge | 6180 |
| Hôhe | 2440 |
| Breite | 2440 |
| Sorte Material | Aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 4.75 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 285/70R19.5 | 285/70R19.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

