LKW VOLVO FLH 290 +CARRIER+DHOLLANDIA
VOLVO 4x2
Referenz
E65383
Kilometer
798518
Ingebrauchname
22 Nov. 2013
MTM kg
17990
Antrieb
4x2
PS
290
General
| Referenz | E65383 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FLH 290 +CARRIER+DHOLLANDIA |
| Ingebrauchname | 22 Nov. 2013 |
| Kilometer | 798518 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 17990 |
| Breite | 2600 |
| Länge | 9950 |
| Höhe | 3750 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 290 |
| KW | 213 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KOELW |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FLSHORT |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kuhlwagen |
|---|---|
| Marke | LAMBERET |
| Typ | Hb-5t8-2b |
| Länge | 7560 |
| Breite | 2480 |
| Hôhe | 2450 |
| Marke | CARRIER |
| Typ Kühlgruppe | Supra750 |
| Antrieb Kühlgruppe | Gasoil |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5.95 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 76%-100% | 76%-100% |
| Zustand Reifen rechts | 76%-100% | 76%-100% |
| Typ Reifen | 315/70r22,5 | 315/70r22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

