LKW VOLVO FM 330
VOLVO 4x2
Referenz
E64821
Kilometer
926041
Ingebrauchname
09 Dec. 2013
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
330
General
| Referenz | E64821 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM 330 |
| Ingebrauchname | 09 Dec. 2013 |
| Kilometer | 926041 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 10000 |
| Höhe | 3400 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 330 |
| KW | 243 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | WISSELSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FMDAYCAB |
Aufbau
| Typ Karosserie | Konstruktionswechselsystem |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5.6 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspendierung | Luft | Luft |

