Camiones DAF CF 450-6X4+FASSI18T/M(3EXT)-78500KM
DAF 6x4
Referencia
E59556
Kilómetros
78491
Matriculación
12 Dec. 2018
M.M.A kg
26000
Tracción
6x4
CV
450
Información general
Referencia | E59556 |
---|---|
Marca | DAF |
Tipo | CF 450-6X4+FASSI18T/M(3EXT)-78500KM |
Matriculación | 12 Dec. 2018 |
Kilómetros | 78491 |
Tracción | 6x4 |
Número de ejes | 3 |
M.M.A kg | 26000 |
Anchura | 2560 |
Longitud | 11000 |
Altura | 3800 |
motor y caja de cambios
Caja de cambios | Manual |
---|---|
Número de marchas | 16 |
Normativa europea | Euro 6 |
CV | 450 |
Kilowatios | 331 |
Marca del motor | DAF |
Cabina
Categoría | OPENLAADB |
---|---|
Climatizatción | Sí |
Elevalunas eléctricas | Sí |
Carrocería
Tipo carrocería | Caja plataforma |
---|---|
Marca grúa | FASSI |
Tipo | F185A.2.23XE |
Toneladas/m | 18 |
Rotador | True |
Longitud | 6850 |
Anchura | 2500 |
Altura | 800 |
Laterales | True |
Material | hierro |
Ejes
Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
---|---|---|---|
Configuración | |||
Dirigible | |||
Distancia entre ejes | 4.9 m entre 1 et 2 | 1.4 m entre 2 et 3 | |
Número de neumático | 2 | 4 | 4 |
Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
Condicion neumático derecha | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
Tipo neumático | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Suspensión | Ballesta | Ballesta | Ballesta |

Grúa
0 | 1 | 2 | 3 | |
m | 2.4 | 6.35 | 8.3 | 10.35 |
kg | 5750 | 2635 | 1960 | 1560 |