Tractora DAF XF 460-6X2-345.000 KM+ADR
DAF 6x2
Referencia
E60069
Kilómetros
344457
Matriculación
08 Apr. 2016
M.M.A kg
26000
Tracción
6x2
CV
460
Información general
| Referencia | E60069 |
|---|---|
| Marca | DAF |
| Tipo | XF 460-6X2-345.000 KM+ADR |
| Matriculación | 08 Apr. 2016 |
| Kilómetros | 344457 |
| Tracción | 6x2 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 26000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 6800 |
| Altura | 4000 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Manual |
|---|---|
| Número de marchas | 16 |
| Marca de la caja de cambio | ZF |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 460 |
| Kilowatios | 338 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | DAF |
Cabina
| Climatizatción | Sí |
|---|---|
| Alerón techo | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Frigorífico | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Navegador GPS | Sí |
| Cabina con cama | 2 |
| Tipo de cabina | DAF_XF105SUPERSPACE |
Carrocería
| Tipo carrocería |
|---|
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 2.65 m entre 1 et 2 | 1.32 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 385/65R22,5 | 385/55R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |

