Tractora MAN TGX 18.470 BLS+KIPHYDR.+ INTARDER
MAN 4x2
Referencia
E66049
Kilómetros
662376
Matriculación
01 Nov. 2020
M.M.A kg
18000
Tracción
4x2
CV
470
Información general
| Referencia | E66049 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Tipo | TGX 18.470 BLS+KIPHYDR.+ INTARDER |
| Matriculación | 01 Nov. 2020 |
| Kilómetros | 662376 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 18000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 6510 |
| Altura | 4000 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | SCANIA |
| Intarder | Sí |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 470 |
| Kilowatios | 346 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | MAN |
Cabina
| Climatizatción | Sí |
|---|---|
| Alerón techo | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Frigorífico | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Cabina con cama | 2 |
Carrocería
| Tipo carrocería |
|---|
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 3.9 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 0%-25% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 0%-25% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 385/55R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

